VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,229,469,679 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/08 まで。
合計転送トラフィック量は 838,482.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,406,867.4 GB  544,251,245
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,855,226.8 GB  5,281,805,006
3 Russian Federation  75,256,744.1 GB  1,286,279,367
4 Japan  59,674,919.5 GB  639,156,155
5 United States  48,353,587.5 GB  975,975,551
6 Taiwan  46,359,429.2 GB  761,486,923
7 France  42,432,371.9 GB  565,195,333
8 Indonesia  34,736,181.5 GB  850,784,063
9 India  32,234,754.8 GB  723,899,088
10 China  28,902,987.0 GB  761,647,033
11 Viet Nam  25,623,227.9 GB  464,064,472
12 Thailand  17,525,049.1 GB  329,727,322
13 United Arab Emirates  14,526,797.2 GB  504,621,426
14 Hong Kong  13,614,829.1 GB  223,295,017
15 Philippines  11,884,926.1 GB  308,716,622
16 Myanmar  11,429,973.0 GB  219,679,292
17 Malaysia  10,827,572.2 GB  133,068,723
18 Turkmenistan  9,542,594.1 GB  147,067,923
19 Bangladesh  9,303,101.3 GB  384,740,275
20 Ukraine  8,555,254.9 GB  499,055,339
21 Canada  7,338,064.0 GB  76,699,976
22 Germany  7,247,549.1 GB  212,137,501
23 Saudi Arabia  7,078,896.5 GB  100,426,643
24 Singapore  6,218,260.0 GB  360,961,266
25 Turkey  6,117,006.5 GB  92,149,021
26 Iraq  5,477,515.0 GB  221,316,917
27 Australia  4,972,796.8 GB  105,154,677
28 United Kingdom  4,660,225.7 GB  116,347,644
29 Brazil  4,636,347.2 GB  1,115,373,113
30 Lao People's Democratic Republic  3,830,898.7 GB  67,654,621
31 Pakistan  3,675,215.6 GB  95,064,453
32 Kenya  2,988,327.2 GB  180,548,383
33 Nigeria  2,925,011.3 GB  375,336,256
34 Cambodia  2,791,258.4 GB  87,073,483
35 Mexico  2,325,269.4 GB  41,987,523
36 Netherlands  1,781,721.8 GB  44,722,404
37 Spain  1,618,883.8 GB  17,968,627
38 Oman  1,597,709.5 GB  31,659,448
39 Armenia  1,429,536.7 GB  4,688,668
40 Egypt  1,259,045.6 GB  36,367,445
41 Nepal  1,252,812.9 GB  18,877,233
42 Syrian Arab Republic  1,217,290.0 GB  232,722,598
43 Qatar  1,206,012.3 GB  17,551,054
44 Jordan  1,195,519.7 GB  24,380,307
45 Algeria  1,194,228.6 GB  34,864,143
46 Italy  1,108,868.4 GB  13,834,591
47 New Zealand  1,019,910.0 GB  13,913,203
48 Macau  987,841.5 GB  18,294,895
49 Colombia  949,841.4 GB  18,538,415
50 Kazakhstan  934,954.1 GB  14,086,416
51 Sweden  931,333.1 GB  15,130,877
52 Austria  892,315.6 GB  14,124,316
53 Argentina  863,564.9 GB  12,535,243
54 Kyrgyzstan  835,402.4 GB  9,893,416
55 Ghana  825,057.8 GB  49,380,241
56 Sudan  801,941.2 GB  32,989,006
57 Chile  773,874.5 GB  13,801,468
58 Venezuela  745,521.6 GB  23,797,389
59 Ethiopia  710,891.9 GB  37,553,296
60 Peru  710,232.6 GB  10,203,695
61 Romania  695,894.9 GB  12,783,825
62 Somalia  692,794.2 GB  35,220,460
63 Belarus  675,017.9 GB  18,981,327
64 Mongolia  671,013.0 GB  11,080,191
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,458.7 GB  17,913,471
66 Morocco  607,494.7 GB  24,609,697
67 Azerbaijan  583,380.8 GB  10,430,256
68 Kuwait  579,565.7 GB  9,504,685
69 Latvia  570,627.8 GB  2,678,197
70 Poland  567,999.0 GB  7,789,545
71 Ecuador  540,277.3 GB  53,214,601
72 Norway  514,979.5 GB  4,485,510
73 Palestinian Territory Occupied  485,142.1 GB  12,214,526
74 Yemen  479,164.6 GB  16,720,173
75 Belgium  427,227.7 GB  5,850,195
76 South Africa  424,482.7 GB  16,182,345
77 Finland  401,011.6 GB  3,673,550
78 Switzerland  353,543.6 GB  13,896,452
79 Israel  344,942.4 GB  7,905,736
80 Portugal  330,846.8 GB  5,401,915
81 Uganda  323,460.7 GB  16,955,611
82 Denmark  318,094.5 GB  2,817,743
83 Lithuania  290,482.2 GB  3,899,716
84 Tanzania United Republic of  288,776.3 GB  7,495,780
85 Czech Republic  285,700.2 GB  4,675,891
86 Hungary  283,717.4 GB  4,510,655
87 Georgia  267,838.6 GB  3,297,660
88 Guinea  262,992.0 GB  7,240,983
89 Greece  230,048.6 GB  3,424,591
90 Sri Lanka  216,641.8 GB  6,150,142
91 Bahrain  206,860.4 GB  3,490,126
92 Tunisia  204,315.7 GB  5,854,948
93 Bulgaria  198,015.4 GB  3,964,857
94 Brunei Darussalam  197,746.3 GB  1,559,725
95 Lebanon  195,931.4 GB  8,820,729
96 Afghanistan  195,293.6 GB  7,681,076
97 Uzbekistan  190,391.3 GB  3,352,671
98 Guatemala  189,314.0 GB  4,209,730
99 Dominican Republic  186,795.8 GB  6,442,725
100 Serbia  183,788.8 GB  3,448,024
101 Bolivia  169,670.4 GB  3,043,902
102 Djibouti  155,060.5 GB  4,180,946
103 Panama  148,744.7 GB  4,374,661
104 Slovenia  126,642.4 GB  1,467,739
105 Ireland  122,305.9 GB  1,762,780
106 Cote D'ivoire  115,613.6 GB  5,689,981
107 Costa Rica  106,315.3 GB  1,586,737
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,717.3 GB  1,061,826
109 Bosnia and Herzegowina  100,627.0 GB  903,808
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,387.1 GB  1,175,626
111 Moldova Republic of  97,564.8 GB  2,449,846
112 Paraguay  94,880.1 GB  1,930,196
113 Mauritius  92,425.9 GB  1,206,689
114 Cuba  88,428.6 GB  2,225,587
115 Albania  87,125.2 GB  2,145,403
116 Jamaica  82,564.5 GB  1,865,832
117 Bhutan  79,507.5 GB  1,647,937
118 Estonia  72,107.1 GB  963,086
119 Uruguay  68,594.4 GB  1,047,236
120 Luxembourg  56,402.9 GB  1,257,155
121 Benin  55,523.7 GB  6,567,300
122 Honduras  54,905.3 GB  1,317,880
123 Cyprus  51,632.0 GB  904,374
124 Antigua and Barbuda  47,609.0 GB  1,473,474
125 Togo  47,379.9 GB  1,223,651
126 Maldives  47,268.4 GB  856,352
127 Guam  44,938.3 GB  917,461
128 Senegal  44,073.3 GB  1,797,979
129 Macedonia  40,343.2 GB  638,926
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.3 GB  298,054
131 Trinidad and Tobago  37,621.2 GB  578,495
132 Northern Mariana Islands  36,821.0 GB  254,316
133 Timor-leste  32,894.5 GB  721,932
134 Cameroon  31,656.9 GB  2,951,653
135 Mozambique  31,375.7 GB  2,117,050
136 El Salvador  30,804.8 GB  845,881
137 Madagascar  27,045.3 GB  719,281
138 Barbados  26,867.2 GB  291,305
139 Fiji  26,697.3 GB  752,561
140 Nicaragua  26,060.4 GB  500,465
141 Rwanda  24,910.4 GB  801,149
142 Malta  24,655.3 GB  479,238
143 Namibia  24,455.6 GB  721,455
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,911
145 Iceland  21,686.8 GB  603,016
146 Chad  21,085.9 GB  4,501,300
147 Palau  20,655.9 GB  125,691
148 Seychelles  20,580.9 GB  3,312,444
149 Tajikistan  20,493.8 GB  1,131,932
150 Reunion  20,312.7 GB  84,097
151 Angola  17,899.9 GB  542,795
152 Montenegro  16,571.5 GB  327,562
153 Bahamas  16,253.3 GB  335,245
154 Mali  16,190.2 GB  985,908
155 Congo The Democratic Republic of The  16,123.6 GB  1,173,532
156 Mauritania  15,454.6 GB  489,752
157 Zambia  15,258.9 GB  616,868
158 Zimbabwe  14,888.5 GB  2,257,495
159 Burkina Faso  13,684.9 GB  1,322,129
160 Saint Lucia  13,136.8 GB  172,505
161 Malawi  12,402.3 GB  170,542
162 Papua New Guinea  11,071.2 GB  167,974
163 Guyana  10,946.0 GB  267,150
164 Suriname  10,344.5 GB  296,874
165 Samoa  9,583.0 GB  19,767
166 New Caledonia  9,047.6 GB  121,254
167 Haiti  8,480.8 GB  353,911
168 Gabon  8,098.4 GB  270,316
169 Aruba  8,019.0 GB  85,265
170 Gambia  7,986.9 GB  3,619,092
171 Belize  7,795.8 GB  507,153
172 French Polynesia  7,650.8 GB  178,260
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,433.3 GB  93,941
174 Botswana  6,630.4 GB  154,080
175 Liberia  6,316.9 GB  543,936
176 Curacao  6,210.9 GB  119,561
177 Marshall Islands  5,385.4 GB  56,422
178 South Sudan  5,099.0 GB  282,061
179 Equatorial Guinea  4,833.2 GB  289,328
180 Dominica  4,568.2 GB  277,072
181 Martinique  4,543.1 GB  61,452
182 Congo  3,967.8 GB  103,055
183 Vanuatu  3,672.7 GB  237,928
184 Grenada  3,629.3 GB  81,371
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,239
188 Monaco  2,888.7 GB  34,431
189 Sierra Leone  2,662.9 GB  99,497
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.9 GB  55,092
192 Cape Verde  2,228.4 GB  97,728
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,184
194 Guadeloupe  2,086.9 GB  34,346
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,818
196 Burundi  1,846.6 GB  184,205
197 Niger  1,845.8 GB  134,639
198 Sint Maarten  1,783.4 GB  43,071
199 Tonga  1,719.8 GB  161,562
200 Micronesia Federated States of  1,620.7 GB  83,920
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,836
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.2 GB  17,702
203 Faroe Islands  1,536.2 GB  28,495
204 Greenland  1,166.1 GB  12,871
205 Solomon Islands  1,122.5 GB  44,331
206 Turks and Caicos Islands  1,013.2 GB  22,231
207 Lesotho  1,001.5 GB  51,630
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,698
209 Jersey  870.6 GB  26,218
210 Virgin Islands (BRITISH)  773.4 GB  29,224
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,126
213 San Marino  485.6 GB  5,071
214 Eritrea  482.9 GB  14,266
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.2 GB  8,943
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,277
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.3 GB  11,584
221 Anguilla  125.7 GB  3,598
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,689
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,693
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4